Sizes of Tommy Hilfiger
An overview of the sizes of Tommy Hilfiger
Size Chart Tommy Hilfiger Tops
| Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circumference | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 138-142 | 143-147 |
| Waist circumference | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 125-128 | 129-134 |
| Arm length | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 99-100 | 101-102 |
| Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circumference (inch) | 93-97" | 98-102" | 103-108" | 109-114" | 115-120" | 121-126" | 138-142" | 143-147" |
| Waist circumference (inch) | 83-87" | 88-92" | 93-98" | 99-104" | 105-110" | 111-116" | 125-128" | 129-134" |
| Arm length (inch) | 86-87" | 88-89" | 90-91" | 92-93" | 94-95" | 96-97" | 99-100" | 101-102" |
Size Chart Tommy Hilfiger Pants & Shorts
| Size | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
| Size UK | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist circumference | 82-86 | 86-93 | 91-96 | 97-101 | 102-106 |
| Hip size | 92-97 | 97-102 | 103-108 | 109-113 | 114-118 |
| Size | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
| Size UK | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist circumference (inch) | 82-86" | 86-93" | 91-96" | 97-101" | 102-106" |
| Hip size (inch) | 92-97" | 97-102" | 103-108" | 109-113" | 114-118" |
Size Chart Tommy Hilfiger Jeans
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAAT EU | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
| MAAT UK + US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
| Borstkas | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAAT EU | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
| MAAT UK + US (inch) | 13.1/2" | 14.1/4" | 15" | 15.3/4" | 16.1/2" | 16.1/2" |
| Borstkas (inch) | 88-92" | 93-97" | 98-102" | 103-108" | 109-114" | 115-120" |
Size Chart Tommy Hilfiger Socks
| Size | 39/42 | 43/46 |
|---|---|---|
| Shoe size | 39/42 | 43/46 |
| Lengte voet | 24,4-27 | 27,1-29,7 |
| Size | 39/42 | 43/46 |
|---|---|---|
| Shoe size | 39/42 | 43/46 |
| Lengte voet (inch) | 24,4-27" | 27,1-29,7" |
Size Chart Tommy Hilfiger Boxer Shorts
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat UK + US | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Size EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Waist size | 81-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
| Heup omvang | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 |
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat UK + US | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Size EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Waist size (inch) | 81-85" | 86-91" | 92-97" | 98-103" | 104-109" | 110-115" |
| Heup omvang (inch) | 93-97" | 98-103" | 104-109" | 110-115" | 116-121" | 122-127" |
Size Chart Tommy Hilfiger Poloshirts
| Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circumference | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
| Waist circumference | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
| Back length | 69 | 70 | 71 | 72 | 75 | 76 |
| Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circumference (inch) | 93-97" | 98-102" | 103-108" | 109-114" | 115-120" | 121-126" |
| Waist circumference (inch) | 83-87" | 88-92" | 93-98" | 99-104" | 105-110" | 111-116" |
| Back length (inch) | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30" |
Size Chart Tommy Hilfiger Shoes
| Size EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size UK | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
| Size US | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
| Feet length | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 |
| Size EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size UK | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
| Size US | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
| Feet length (inch) | 9.1/2" | 10" | 10.1/4" | 10.1/2" | 11" | 11" | 11.1/2" | 11.3/4" |
More Tommy Hilfiger
We believe that these items are also suitable for you
- Tommy Hilfiger
- Tommy Hilfiger jeans
- Tommy Hilfiger Sweaters
- Tommy Hilfiger Slippers
- Tommy Hilfiger Pajamas
- Tommy Hilfiger Boxer Shorts
- Tommy Hilfiger T-shirt outlet
- Tommy Hilfiger Hats and Caps
- Tommy Hilfiger Swim Trunks
- Tommy Hilfiger Hats
- Tommy Hilfiger Trousers and Sweatpants
- Tommy Hilfiger Belts
- Tommy Hilfiger bathrobes
- Tommy Hilfiger T-Shirts
- Tommy Hilfiger polo shirts Outlet
- Tommy Hilfiger Polo shirts Sale
- Tommy Hilfiger men's socks
- Tommy Hilfiger shirts outlet
- Tommy Hilfiger Vests
- Tommy Hilfiger Shorts
- Tommy Hilfiger plus size
- Tommy Hilfiger Shirts
- Tommy Hilfiger Sweaters & Sweatshirts
- Tommy Hilfiger Sneakers
- Tommy Hilfiger Polos
- Tommy Hilfiger sweaters outlet
- Tommy Hilfiger Coats
- Tommy Hilfiger Shoes
- Tommy Hilfiger Winter Coats
- Tommy Hilfiger Outlet Men
- Tommy Hilfiger Sale
New collection Tommy Hilfiger
Similar brands from Tommy Hilfiger
- Dockers
- Alan Red
- New Zealand Auckland
- Suitable
- McGregor
- Burlington
- FALKE
- William Lockie
- Fred Perry
- Laimbock
- Marc O'Polo
- Napapijri
- Reset
- Barbour
- Ledub
- Pierre Cardin
- Tenson
- Lyle and Scott
- Sun68
- Gardeur
- Happy Socks
- Opposuits
- GANT
- Meyer
- Giorgio
- Brax
- Shiwi
- Collonil
- Slater
- Barts
- Milestone
- KnowledgeCotton Apparel
- Casa Moda
- Didriksons
- Mey
- Hackett
- DFNS
- Lacoste
- State of Art
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Sir Redman
- HOFF
- Steppin' Out
- Sebago
- New Era
- Seidensticker
- Tommy Hilfiger


































































